此表包含山西五大煤炭集團(同煤、焦煤、陽煤、潞安、晉煤)、省監管局、地方集團以及中央直屬企業(平朔露天礦和太原煤氣化)等企業單位的煤炭公路運量數據以及與同期比較;此數據來源:山西省煤炭工業廳。
單位:萬噸
企 業 | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
一、國有重點礦 | 1235.45 | 4431.36 | 158.39 | 548.06 | 977.05 | 3517.67 |
㈠、省屬重點礦 | 1090.46 | 3841.29 | 158.39 | 536.17 | 835.81 | 2947.58 |
1、同煤集團 | 135.76 | 438.17 | 43.88 | 127.18 | ||
其中:大同礦區 | 91.34 | 309.82 | ||||
朔州礦區 | 0.14 | 0.77 | ||||
忻州礦區 | 44.28 | 127.58 | 43.88 | 127.18 | ||
3、國陽新能 | 265.49 | 885.92 | 66.77 | 216.27 | 198.16 | 662.54 |
2、焦煤集團 | 454.73 | 1493.64 | 7.08 | 31.33 | 444.23 | 1439.43 |
其中:西山 | 73.83 | 281.46 | 3.42 | 15.68 | 70.41 | 265.78 |
霍州 | 133.98 | 403.93 | 3.55 | 15.36 | 130.44 | 387.79 |
汾西 | 236.46 | 778.91 | 0.11 | 0.29 | 232.93 | 756.52 |
華晉 | 10.45 | 29.33 | 10.45 | 29.33 | ||
4、潞安集團 | 162.52 | 690.29 | 65.06 | 233.14 | 97.29 | 443.11 |
5、晉城集團 | 71.96 | 333.27 | 19.49 | 55.42 | 52.25 | 275.32 |
㈡、中央企業 | 144.98 | 588.68 | 11.89 | 141.24 | 568.73 | |
平朔 | 112.93 | 478.3 | 11.89 | 109.45 | 459.69 | |
煤氣化 | 32.05 | 110.38 | 31.78 | 109.05 | ||
㈢、省監管局 | 1.39 | 1.35 | ||||
二、地方集團 | 2742.18 | 9590.28 | 917.35 | 3381.64 | 1824.82 | 6208.54 |
㈠、省煤運 | 2740.25 | 9576.83 | 917.35 | 3380.42 | 1822.9 | 6196.41 |
1、分公司 | 2712.48 | 9479.84 | 912.59 | 3366.82 | 1799.88 | 6113.03 |
2、單列單位 | 27.77 | 96.98 | 4.76 | 13.6 | 23.01 | 83.38 |
㈡、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | ||||||
㈣、經銷公司 | 0.37 | 0.37 | ||||
局直屬 | 0.37 | 0.37 | ||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | 0.85 | 0.85 | ||||
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 1.93 | 12.23 | 1.93 | 12.14 | ||
南莊煤礦 | 1.04 | 7.26 | 1.04 | 7.26 | ||
凱嘉能源 | 0.89 | 4.97 | 0.89 | 4.88 | ||
合 計 | 3977.62 | 14021.6 | 1075.75 | 3929.7 | 2801.87 | 9726.21 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.ml029.cn "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.ml029.cn "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.ml029.cn ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號