此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數據來源:廣州港集團。
新 沙 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 東疆明 | 卸唐煤 | 68163 | 50663 | 25/1000 | 16/2000 | 定25/1100離港;預25/1700抵LS9 | |
2 | 2W | 亞太1 | 卸印煤 | 65000 | 62505 | 26/0000 | 17/2200 | 定25/1130自移1W(1-12) | 嘉得船代 |
3 | 預靠2W | 華駿 | 卸印煤 | 60503 | 19/1200 | 定25/1300靠2W;預25/0630抵LS5(預26/0100移1W) | 中海船代 | ||
4 | 預靠2W | 榮毅 | 卸印煤 | 67500 | 24/1500 | 定26/0230靠2W;預25/2000抵LS5(擬26/0900移3X4W) | 嘉得船代 | ||
5 | 預靠4X5W | 新廣州 | 卸秦煤 | 62019 | 20/1300 | 定25/0100靠4X5W;預24/1830抵LS5 | 中海內貿 | ||
6 | 芙蓉峰 | 卸印煤 | 71499 | 24/1600 | 待安排 | 中海船代 | |||
7 | 五興5 | 卸印煤 | 55000 | 25/2300 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
西 基 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠1W | 盛昌海 | 卸秦煤 | 57902 | 25/1300 | 定26/0800靠1W;預26/0130抵LS5 | 中海內貿 | ||
2 | 2W | 百花山 | 卸秦煤 | 62535 | 62535 | 23/0800 | 續卸 | 中海內貿 | |
3 | 新達江 | 卸秦煤 | 41429 | 25/2300 | 待安排 | 中海內貿 | |||
黃 埔 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 洪1W | 寧安2 | 卸秦煤 | 36865 | 19000 | 25/0800 | 21/1800 | 定25/1000離港 | 中海內貿 |
新 港 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠2X3W | 共達 | 焦炭 | 24150 | 25/1500 | 19/2130 | 定24/1600靠2X3W | 凱盈公司 | |
潮 州 亞 太 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 華 廈 1 | 卸照煤 | 26200 | 26200 | 23/0800 | 續卸 | 其他 | |
海 昌 港 區 | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態 | 代理 |
任務 | 貨數量 | 業數 | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 新東莞4 | 卸煤 | 64945 | 24/1300 | 22/1800 | 定24/1600離港;預24/2100抵LS9 | 東莞海明船代 | |
2 | 永吉 | 卸煤 | 65000 | 24/0100 | 定25/1200靠1W;預25/0530抵LS5 | 東莞外運 | |||
3 | 新東莞5 | 卸煤 | 64291 | 25/1700 | 24/0000 | 定24/1400靠2W | 東莞海明船代 | ||
4 | 嘉祥山 | 卸煤 | 56768 | 22/0800 | 待安排 | 中海內貿 | |||
5 | 卡罕 | 卸煤 | 62083 | 22/2000 | 待安排 | 東莞中海 | |||
6 | 昌盛 | 卸煤 | 64400 | 25/0300 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.ml029.cn "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.ml029.cn "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.ml029.cn ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號