此表包含山西五大煤炭集團(同煤、焦煤、陽煤、潞安、晉煤)、省監管局、地方集團以及中央直屬企業(平朔露天礦和太原煤氣化)等企業單位的煤炭鐵路運量數據以及與同期比較;此數據來源:山西省煤炭工業廳。
單位:萬噸
企 業 | 總 運 量 | 出 省 運 量 | 省 內 運 量 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |
合 計 | 4169.47 | 28590.17 | 3939.82 | 26974.52 | 229.64 | 1615.65 |
一、國有重點礦 | 3007.32 | 20221.82 | 2791.49 | 18750.39 | 215.84 | 1471.43 |
㈠、省屬重點礦 | 2220.43 | 14950.12 | 2024.55 | 13622.23 | 195.88 | 1327.88 |
1、同煤集團 | 915.17 | 6223.78 | 884.07 | 6033.26 | 31.1 | 190.53 |
其中:大同礦區 | 606.04 | 4037.67 | 595.91 | 3955.83 | 10.13 | 81.83 |
朔州礦區 | 213.33 | 1491.77 | 213.33 | 1491.77 | 0 | 0 |
忻州礦區 | 95.8 | 694.35 | 74.83 | 585.65 | 20.97 | 108.7 |
2、國陽新能 | 268.68 | 1997.63 | 251.68 | 1920.75 | 17.01 | 76.88 |
3、焦煤集團 | 545.33 | 3772.49 | 401.02 | 2737.37 | 144.31 | 1035.12 |
西 山 | 299.36 | 2115.91 | 223.27 | 1568.63 | 76.08 | 547.29 |
霍 州 | 84.97 | 558.85 | 72.54 | 449.19 | 12.43 | 109.65 |
汾 西 | 149.26 | 1004.3 | 97.43 | 658.85 | 51.83 | 345.45 |
華 晉 | 11.75 | 93.43 | 7.78 | 60.7 | 3.97 | 32.73 |
4、潞 安 | 196.85 | 1123.43 | 196.85 | 1123.43 | 0 | 0 |
5、晉 城 | 294.39 | 1832.77 | 290.92 | 1807.42 | 3.47 | 25.35 |
㈡、中央企業 | 739.54 | 5015.73 | 719.58 | 4872.77 | 19.96 | 142.96 |
平 朔 | 707.38 | 4793.37 | 707.38 | 4773.73 | 0 | 19.64 |
煤氣化 | 32.15 | 222.36 | 12.2 | 99.04 | 19.96 | 123.32 |
㈢、省監管局 | 47.36 | 255.97 | 47.36 | 255.38 | 0 | 0.59 |
二、地方集團 | 1162.15 | 8368.36 | 1148.34 | 8224.13 | 13.81 | 144.22 |
㈠、省煤運 | 321.2 | 2411.27 | 318.6 | 2349.57 | 2.6 | 61.7 |
㈡、進出口 | 164.48 | 1149.65 | 160.78 | 1123.83 | 3.7 | 25.82 |
㈢、國新能源 | 241.4 | 1592.85 | 238.7 | 1562.66 | 2.7 | 30.19 |
㈣、經銷公司 | 267.5 | 1919.12 | 266.76 | 1908.91 | 0.74 | 10.21 |
局直屬 | 195.42 | 1414.81 | 194.69 | 1406 | 0.74 | 8.81 |
部直屬 | 72.07 | 504.31 | 72.07 | 502.91 | 0 | 1.4 |
㈤、能源公司 | 23.85 | 195.01 | 20.89 | 181.21 | 2.96 | 13.79 |
㈥、勞教局 | 50.03 | 332.43 | 50.03 | 332.43 | 0 | 0 |
㈦、其它 | 93.68 | 768.03 | 92.57 | 765.53 | 1.11 | 2.51 |
南莊煤礦 | 20.62 | 106.1 | 20.62 | 105.08 | 0 | 1.02 |
凱嘉能源 | 14.92 | 113.86 | 13.81 | 112.38 | 1.11 | 1.48 |
晉煤物流 | 8.37 | 78.98 | 8.37 | 78.98 | 0 | 0 |
金海洋 | 49.78 | 469.08 | 49.78 | 469.08 | 0 | 0 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.ml029.cn "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.ml029.cn "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.ml029.cn ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號