合成氨產量匯總表(2008年7月)
單位:萬噸 | ||||
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 433.91 | 3033.53 | 3.3 | 4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.87 | 14.41 | 7.4 | 16.9 |
河北 | 30.15 | 222.31 | 2.6 | -0.8 |
山西 | 38.09 | 276.07 | 12.1 | 25.8 |
內蒙古 | 6.16 | 43.82 | -4.2 | 19.4 |
遼寧 | 7.05 | 46.14 | 0.9 | 1.4 |
吉林 | 3.08 | 29.56 | -5.4 | -0.3 |
黑龍江 | 7.07 | 49.83 | 1.5 | 0.9 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 27.55 | 189.57 | 5.1 | 18.2 |
浙江 | 4.05 | 38.93 | -16.6 | -36.4 |
安徽 | 19.48 | 124.98 | -4.7 | 9.6 |
福建 | 9.1 | 66.42 | 3.9 | -2.8 |
江西 | 3.18 | 20.06 | -9.2 | 21.8 |
山東 | 55.22 | 371 | -7.5 | -7.5 |
河南 | 48.61 | 359.16 | 12.6 | -2.5 |
湖北 | 27.66 | 194.48 | 6.1 | 2.4 |
湖南 | 19.7 | 122.23 | 18.5 | 28.7 |
廣東 | 0.97 | 4.36 | -11 | 26 |
廣西 | 7.84 | 51.1 | -2.3 | 8.3 |
海南 | 7.37 | 47.73 | 2.6 | -8.9 |
重慶 | 5.59 | 54.02 | -4.7 | -31.3 |
四川 | 38.09 | 245.05 | 9.8 | 14.4 |
貴州 | 13.38 | 80.74 | -0.6 | 13.5 |
云南 | 16.7 | 110.58 | -2.6 | -1.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 11.97 | 77.61 | 5.5 | 5 |
甘肅 | 6.05 | 47.37 | 7.7 | 4.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 7.44 | 60.64 | 9.8 | 16.1 |
新疆 | 10.49 | 85.36 | 5.9 | -4.4 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.ml029.cn "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.ml029.cn "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.ml029.cn ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號