鄂爾多斯露天煤礦轉讓
項目概況
地區 | 深圳 | 發布時間 | 2012/5/15 |
---|---|---|---|
項目領域 | 礦權交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 其他 | 項目所處階段 | 創業期 |
公司名稱 | 海越捷鼎項目策劃有限公司 | ||
投資規模 | 6.5億 人民幣 | 聯 系 人 | 葛生 |
效益分析 | 項目介紹 區內煤層自上而下分為五層煤,即6—1上,6—1下,6—2上,6—2中,6—2下煤層,其中6—1下煤層為不可采煤層:而6—2下煤層基本為全區可采煤層,6—2上,6—2中為全區大部可采煤層。6—1上為局部可采煤層。(1)6—1上煤層自然厚度為1.05—1.25M,平均1.17M。(2)6—2上煤層自然厚度2.15—3.50M,平均3.02M。(3)6—2中煤層自然厚度為0.60—2.06M,平均1.43M。(4)6—2下煤層自然厚度為0.75—5.17M,平均3.30M。(5)6—1下煤層位于中下侏羅統延安組(J1—2Y)的第一巖段的上部,在井田范圍內局部發育,煤厚為0.20—0.75,平均為0.45M,煤層厚度薄,為不可采煤礦! 六證齊全,正常生產礦井,目前處于正常生產經營狀態 項目指標 占地面積:3.2166平方公里 轉讓價:6.5億 備案儲量:2784萬噸 采礦許可證:60萬噸 核定年產量:60萬噸 參考價格:200元/噸 煤種:不沾煤 轉讓方式:100%股權 坡度:38度 深度:1389m-1397m 揮發份:39% 含灰份:9.11% 采礦工人數:95個 開采方式:炮采 農用車運輸 含硫量:0.81% 發熱量:5500大卡 | ||
詳細說明 | 項目介紹 區內煤層自上而下分為五層煤,即6—1上,6—1下,6—2上,6—2中,6—2下煤層,其中6—1下煤層為不可采煤層:而6—2下煤層基本為全區可采煤層,6—2上,6—2中為全區大部可采煤層。6—1上為局部可采煤層。(1)6—1上煤層自然厚度為1.05—1.25M,平均1.17M。(2)6—2上煤層自然厚度2.15—3.50M,平均3.02M。(3)6—2中煤層自然厚度為0.60—2.06M,平均1.43M。(4)6—2下煤層自然厚度為0.75—5.17M,平均3.30M。(5)6—1下煤層位于中下侏羅統延安組(J1—2Y)的第一巖段的上部,在井田范圍內局部發育,煤厚為0.20—0.75,平均為0.45M,煤層厚度薄,為不可采煤礦! 六證齊全,正常生產礦井,目前處于正常生產經營狀態 項目指標 占地面積:3.2166平方公里 轉讓價:6.5億 備案儲量:2784萬噸 采礦許可證:60萬噸 核定年產量:60萬噸 參考價格:200元/噸 煤種:不沾煤 轉讓方式:100%股權 坡度:38度 深度:1389m-1397m 揮發份:39% 含灰份:9.11% 采礦工人數:95個 開采方式:炮采 農用車運輸 含硫量:0.81% 發熱量:5500大卡 | ||
聯系地址 | 深圳市福田區南方國際廣場 | ||
聯系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|